[KOR WD1-5] กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | 16 | 5 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 | 3 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% |
[KOR WD1-6] ปูซาน ซังมู (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 11 | 6 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
คยองจู เอฟซี (ญ) | 2-2 | ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) |
ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) | 0-0![]() |
ชางยอง (ญ) |
ฮวาชอน (ญ) | 1-1 | โซล อเมโซเนส (ญ) |
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) | 1-4 | ปูซาน ซังมู (ญ) |